Корпус ВРУ-1
В наличииОптом и в розницу
от 5 106 руб.
- 5106 руб/шт.при заказе от 2 шт.
- +7 показать номер +7(472)277-98-96
- +7(472)241-99-70
- +7(916)392-44-66 (WhatsApp, Viber, Telegram)
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+7(472)277-98-96+7(472)241-99-70+7(916)392-44-66, (WhatsApp, Viber, Telegram)
-
Контактное лицо:Александр Сергеевич
-
Адрес:ул.Лермонтова, 19А, помещение 14-15, Белгород, Белгородская область, Россия
-
Email:zavod@zavodltd.ru
-
ICQ:360971269
-
Skype:asl-86
-
Корпус ВРУ-1 (вводное распределительное устройство)
Предназначен для приёма, распределения и учёта электроэнергии в сетях 220/380В, а также для защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях. Металлическая конструкция электромонтажного шкафа ВРУ, состоит из сборно-разборного каркаса, универсальных монтажных элементов, передней двери, боковых и задней панелей, крыши и цоколя. Шкаф изготавливается в напольном исполнении, ввод/вывод кабеля осуществляется снизу.
Область применения – жилые строения, производственные помещения и промышленные комплексы.
Технические характеристики:
- Исполнение – напольное, 1 (2,3) – с разным количеством секций / отсеков
- Номинальный ток – 630А
- Степень защиты – IP 31, IP 55
- Cертифицированная сталь, монтажные планки возможны из оцинкованной стали
- Предпокрасочная обработка металла - сульфатирование, фосфатирование
- Эпоксидно-полиэфирное покрытие RAL 7032, 7035
Преимущества электротехнического шкафа ВРУ:
- Жесткая цельносварная конструкция
- Возможна разборная конструкция шкафа для экономии места и затрат на логистику
- Качественное порошковое покрытие и техническое исполнение изделия
- Широкий выбор типоразмеров
- Удобство монтажа и обслуживания
- Соединение / стыковка шкафов в ряд
- Возможность установки дополнительных аксессуаров
- Высокий уровень электробезопасности
Стандартная комплектация ВРУ - 1,2:
- Цельносварной каркас - 1 шт.
- Дверь - 1-2 шт.
- Задняя стенка
- Монтажные панели: Н = 220мм - 1шт., Н = 160мм - 2 шт.
- Монтажные рейки перфорированные: Н = 50 мм, - 2 шт.
Стандартная комплектация ВРУ - 3:
- Цельносварной каркас - 1 шт.
- Дверь - 3 шт.
- Задняя стенка
- Панель счётчиков - 1 шт.
- Монтажные планки: 590х100мм - 2 шт.
- Планка предохранителей 415х100мм - 2 шт.
- Планка трансформаторов предохранителей 415х50мм - 2 шт.
Упаковка - Картоновый короб, стрейч-лента
Наименование | Место монтажа | Предназначение |
Вертикальная (боковая) рейка | устанавливается вертикально на планки регулировки глубины шкафа ВРУ, в комплекте 2 шт. | для установки на них монтажных панелей, |
Модульная рама | устанавливается винтами на боковые рейки шкафа | для установки на неё планстронов, фальш-панелей, ДИН-реек и т.д. |
Панель монтажная | устанавливается на боковые рейки шкафа | площадка для установки оборудования (переключатели, реле…) путем прикручивания саморезами к панели |
Фальш-панель | устанавливается на модульную раму шкафа ВРУ | для защиты от прямого доступа к оборудованию шкафа |
Панель ПН для предохранителей | устанавливается на вертикальные уголки шкафа ЩМП напольного | площадка для установки предохранителей - аналог монтажной панели |
Уголок вертикальный | устанавливается вертикально на планки регулировки глубины шкафа ЩМП напольного, в комплекте 2 шт. | для крепления монтажных панелей, панелей ПН и планок (для обеспечения возможности регилировки по глубине шкафа ЩМП напольного) |
Планка монтажная | устанавливается на вертикальные рейки (ВРУ) или уголок вертикальный (ЩМП напольный) | для установки одиночных электроаппаратов или нескольких приборов, равных по высоте |
Панель счётчиков | площадка для размещения счётчиков в шкафу | |
Карман для документов | устанавливается винтами на дверь напольного шкафа</td> | для размещения документации |
Карман для предохранителей | устанавливается путём приваривания дверь напольного шкафа | для размещения предохранителей |
Заглушка | устанавливается на модульную раму шкафа ВРУ | для защиты от прямого доступа к оборудованию шкафа |
Номенклатура | Цена | Комплектация |
Корпус ВРУ 1 сборно-разборный (в комплекте с монтажными панелями) | ||
Корпус ВРУ1 1800* 450* 450 ZIP (160мм-2шт,220мм-1шт, 2к, без бок панелей, оцинков монтаж панели) | 6 928 | Монтажные панели оцинков: h=160мм-2шт, h=220мм-1шт.; Монтажные рейки: h=50мм-2шт.; Вертикальные монтажные уголки -2шт.; Цоколь -1шт. |
Корпус ВРУ1 1800* 450* 450 разборный (160мм-2шт,220мм-1шт) без бок панелей, оцинков монтаж панели | 7 188 | |
Корпус ВРУ1 1800* 600* 450 ZIP (160мм-2шт,220мм-1шт, 2к, без бок панелей, оцинков монтаж панели) | 7 921 | Монтажные панели оцинков: h=160мм-2шт, h=220мм-1шт.; Монтажные рейки: h=50мм-2шт.; Вертикальные монтажные уголки -2шт.; Цоколь -1шт. |
Корпус ВРУ1 1800* 600* 450 разборный (160мм-2шт,220мм-1шт) без бок панелей, оцинков монтаж панели | 8 246 | |
Корпус ВРУ1 1800* 800* 450 ZIP (160мм-2шт,220мм-1шт, 2к, без бок панелей, оцинков монтаж панели) | 8 050 | Монтажные панели оцинков: h=160мм-2шт, h=220мм-1шт.; Монтажные рейки: h=50мм-2шт.; Вертикальные монтажные уголки -2шт.; Цоколь -1шт. |
Корпус ВРУ1 1800* 800* 450 разборный (160мм-2шт,220мм-1шт) без бок панелей, оцинков монтаж панели | 9 718 | |
Корпус ВРУ1 2000* 450* 450 ZIP (160мм-2шт,220мм-1шт, 2к, без бок панелей, оцинков монтаж панели) | 7 297 | Монтажные панели оцинков: h=160мм-2шт, h=220мм-1шт.; Монтажные рейки: h=50мм-2шт.; Вертикальные монтажные уголки -2шт.; Цоколь -1шт. |
Корпус ВРУ1 2000* 450* 450 разборный (160мм-2шт,220мм-1шт) без бок панелей, оцинков монтаж панели | 7 507 | |
Корпус ВРУ1 2000* 600* 450 ZIP (160мм-2шт,220мм-1шт, 2к, без бок панелей, оцинков монтаж панели) | 8 432 | Монтажные панели оцинков: h=160мм-2шт, h=220мм-1шт.; Монтажные рейки: h=50мм-2шт.; Вертикальные монтажные уголки -2шт.; Цоколь -1шт. |
Корпус ВРУ1 2000* 600* 450 разборный (160мм-2шт,220мм-1шт) без бок панелей, оцинков монтаж панели | 8 510 | |
Корпус ВРУ1 2000* 800* 450 (160мм-2шт,220мм-1шт, 2к, без бок панелей, оцинков монтаж панели) | 9 780 | |
Корпус ВРУ1 2000* 800* 450 разборный ZIP (160мм-2шт,220мм-1шт) без бок панелей, оцинков монтаж панели. | 9 833 | Монтажные панели оцинков: h=160мм-2шт, h=220мм-1шт.; Монтажные рейки: h=50мм-2шт.; Вертикальные монтажные уголки -2шт.; Цоколь -1шт. |
Корпус ВРУ 1 цельносварной (в комплекте с монтажными панелями) | ||
Корпус ВРУ1 1700* 800* 450 | 8 888 | |
Корпус ВРУ1 1800* 450* 450 (160мм-2шт,220мм-1шт) IP54 оцинков монтаж панели | 10 362 | Монтажные панели оцинков: h=160мм-2шт, h=220мм-1шт.; Монтажные рейки: h=50мм-2шт.; Вертикальные монтажные уголки -2шт.; Цоколь -1шт. |
Корпус ВРУ1 1800* 450* 450 (160мм-2шт,220мм-1шт) без бок панелей, оцинков монтаж панели | 6 808 | |
Корпус ВРУ1 1800* 450* 450 (160мм-2шт,220мм-1шт) без бок панелей, стандарт (без цоколя) | 6 325 | Монтажные панели оцинков: h=160мм-2шт, h=220мм-1шт.; Монтажные рейки: h=50мм-2шт.; Вертикальные монтажные уголки -2шт.; |
Корпус ВРУ1 1800* 450* 600 (160мм-2шт,220мм-1шт) без бок панелей, оцинков монтаж панели | 8 317 | |
Корпус ВРУ1 1800* 600* 450 (160мм-2шт,220мм-1шт) IP54 оцинков монтаж панели | 10 120 | Монтажные панели оцинков: h=160мм-2шт, h=220мм-1шт.; Монтажные рейки: h=50мм-2шт.; Вертикальные монтажные уголки -2шт.; Цоколь -1шт. |
Корпус ВРУ1 1800* 600* 450 (160мм-2шт,220мм-1шт) без бок панелей, оцинков монтаж панели | 8 050 | |
Корпус ВРУ1 1800* 600* 450 (160мм-2шт,220мм-1шт) без бок панелей, стандарт (без цоколя) | 7 205 | Монтажные панели оцинков: h=160мм-2шт, h=220мм-1шт.; Монтажные рейки: h=50мм-2шт.; Вертикальные монтажные уголки -2шт.; |
Корпус ВРУ1 1800* 600* 600 (160мм-2шт,220мм-1шт) IP54 оцинков монтаж панели | 12 650 | Монтажные панели оцинков: h=160мм-2шт, h=220мм-1шт.; Монтажные рейки: h=50мм-2шт.; Вертикальные монтажные уголки -2шт.; Цоколь -1шт. |
Корпус ВРУ1 1800* 600* 600 (160мм-2шт,220мм-1шт) без бок панелей, оцинков монтаж панели | 8 395 | Монтажные панели оцинков: h=160мм-2шт, h=220мм-1шт.; Монтажные рейки: h=50мм-2шт.; Вертикальные монтажные уголки -2шт.; Цоколь -1шт. |
Корпус ВРУ1 1800* 800* 450 (160мм-2шт,220мм-1шт) IP54 оцинков монтаж панели | 11 247 | Монтажные панели оцинков: h=160мм-2шт, h=220мм-1шт.; Монтажные рейки: h=50мм-2шт.; Вертикальные монтажные уголки -2шт.; Цоколь -1шт. |
Корпус ВРУ1 1800* 800* 450 (160мм-2шт,220мм-1шт) без бок панелей, оцинков монтаж панели | 9 258 | |
Корпус ВРУ1 1800* 800* 450 (160мм-2шт,220мм-1шт) без бок панелей, стандарт | 8 384 | Монтажные панели оцинков: h=160мм-2шт, h=220мм-1шт.; Монтажные рейки: h=50мм-2шт.; Вертикальные монтажные уголки -2шт.; |
Корпус ВРУ1 1800* 800* 450 с монтажной панелью IP54 | 13 598 | |
Корпус ВРУ1 1800* 800* 600 (160мм-2шт,220мм-1шт) без бок панелей, оцинков монтаж панели | 10 726 | Монтажные панели оцинков: h=160мм-2шт, h=220мм-1шт.; Монтажные рейки: h=50мм-2шт.; Вертикальные монтажные уголки -2шт.; Цоколь -1шт. |
Корпус ВРУ1 1800*1000* 450 (160мм-2шт,220мм-1шт) без бок панелей, | 12 633 | Монтажные панели оцинков: h=160мм-2шт, h=220мм-1шт.; Монтажные рейки: h=50мм-2шт.; Вертикальные монтажные уголки -2шт.; Цоколь -1шт. |
Корпус ВРУ1 2000* 450* 450 (160мм-2шт,220мм-1шт) IP54 оцинков монтаж панели | 11 071 | Монтажные панели оцинков: h=160мм-2шт, h=220мм-1шт.; Монтажные рейки: h=50мм-2шт.; Вертикальные монтажные уголки -2шт.; Цоколь -1шт. |
Корпус ВРУ1 2000* 450* 450 (160мм-2шт,220мм-1шт) без бок панелей, стандарт (без цоколя) | 6 670 | Монтажные панели оцинков: h=160мм-2шт, h=220мм-1шт.; Монтажные рейки: h=50мм-2шт.; Вертикальные монтажные уголки -2шт.; |
Корпус ВРУ1 2000* 450* 450 (160мм-2шт.,220мм-1шт.) без бок панелей, оцинков монтаж панели | 7 418 | |
Корпус ВРУ1 2000*450*450 (160мм-2шт.,220мм-1шт.) без бок панелей, оцинков монтаж панели | 8 947 | |
Корпус ВРУ1 2000* 450* 600 (160мм-2шт,220мм-1шт) без бок панелей, оцинков монтаж панели | 8 704 | Монтажные панели оцинков: h=160мм-2шт, h=220мм-1шт.; Монтажные рейки: h=50мм-2шт.; Вертикальные монтажные уголки -2шт.; Цоколь -1шт. |
Корпус ВРУ1 2000* 600* 450 (160мм-2шт,220мм-1шт) IP54 оцинков монтаж панели | 12 349 | Монтажные панели оцинков: h=160мм-2шт, h=220мм-1шт.; Монтажные рейки: h=50мм-2шт.; Вертикальные монтажные уголки -2шт.; Цоколь -1шт. |
Корпус ВРУ1 2000* 600* 450 (160мм-2шт,220мм-1шт) без бок панелей, стандарт (без цоколя) | 7 659 | Монтажные панели оцинков: h=160мм-2шт, h=220мм-1шт.; Монтажные рейки: h=50мм-2шт.; Вертикальные монтажные уголки -2шт.; |
Корпус ВРУ1 2000* 600* 450 (160мм-2шт.,220мм-1шт.) без бок панелей, оцинков монтаж панели | 8 372 | |
Корпус ВРУ1 2000* 600* 450 IP54, съемные боковые стенки | 11 730 | |
Корпус ВРУ1 2000* 600* 600 (160мм-2шт,220мм-1шт) без бок панелей, оцинков монтаж панели стандарт | 9 156 | |
Корпус ВРУ1 2000* 600* 600 (160мм-2шт,220мм-1шт) без бок панелей, оцинков монтаж панели | 8 855 | Монтажные панели оцинков: h=160мм-2шт, h=220мм-1шт.; Монтажные рейки: h=50мм-2шт.; Вертикальные монтажные уголки -2шт.; Цоколь -1шт. |
Корпус ВРУ1 2000* 600* 600 IP54, съемные боковые стенки | 12 765 | |
Корпус ВРУ1 2000* 630* 450 (160мм-2шт.,220мм-1шт.) без бок панелей, оцинков монтаж панели | 9 823 | |
Корпус ВРУ1 2000* 800* 450 (160мм-2шт,220мм-1шт) IP54 оцинков монтаж панели | 12 754 | Монтажные панели оцинков: h=160мм-2шт, h=220мм-1шт.; Монтажные рейки: h=50мм-2шт.; Вертикальные монтажные уголки -2шт.; Цоколь -1шт. |
Корпус ВРУ1 2000* 800* 450 (160мм-2шт,220мм-1шт) без бок панелей, стандарт (без цоколя) | 8 919 | Монтажные панели оцинков: h=160мм-2шт, h=220мм-1шт.; Монтажные рейки: h=50мм-2шт.; Вертикальные монтажные уголки -2шт.; |
Корпус ВРУ1 2000* 800* 450 (160мм-2шт.,220мм-1шт.) без бок панелей, оцинков монтаж панели | 9 856 | |
Корпус ВРУ1 2000* 800* 450 IP54, съемные боковые стенки | 13 398 | |
Корпус ВРУ1 2000* 800* 600 (160мм-2шт,220мм-1шт) IP 54 оцинков монтаж панели | 16 352 | Монтажные панели оцинков: h=160мм-2шт, h=220мм-1шт.; Монтажные рейки: h=50мм-2шт.; Вертикальные монтажные уголки -2шт.; Цоколь -1шт. |
Корпус ВРУ1 2000* 800* 600 (160мм-2шт,220мм-1шт) без бок панелей, оцинков монтаж панели | 10 235 | Монтажные панели оцинков: h=160мм-2шт, h=220мм-1шт.; Монтажные рейки: h=50мм-2шт.; Вертикальные монтажные уголки -2шт.; Цоколь -1шт. |
Корпус ВРУ1 2000*1000* 450 (160мм-2шт.,220мм-1шт) без бок панелей, оцинков монтаж панели | 11 498 | Монтажные панели оцинков: h=160мм-2шт, h=220мм-1шт.; Монтажные рейки: h=50мм-2шт.; Вертикальные монтажные уголки -2шт.; Цоколь -1шт. |
Корпус ВРУ1 2000*1000* 450 IP54 2-х дверный | 17 884 | |
Корпус ВРУ1 2000*1000* 500 IP65 2-х дверный, ригельный замок | 24 271 | |
Корпус ВРУ1 2000*1000* 600 IP54 без бок панелей, съемные боковые стенки, двери распашные | 17 710 | Монтажные панели оцинков: h=160мм-2шт, h=220мм-1шт.; Монтажные рейки: h=50мм-2шт.; Вертикальные монтажные уголки -2шт.; Цоколь -1шт. |
Корпус ВРУ1 2300*1500* 900 IP54 2-х дверный, ригельный замок, металл 2,5 | 34 867 | |
Корпус ВРУ цельносварной без комплектации | ||
Корпус ВРУ1 1800* 450* 450 без бок панелей, | 5 905 | |
Корпус ВРУ1 1800* 600* 450 IP54 | 8 625 | |
Корпус ВРУ1 1800* 600* 450 без бок панелей, | 7 001 | |
Корпус ВРУ1 1800* 800* 450 без бок панелей, | 7 763 | |
Корпус ВРУ1 1800* 800* 450 IP54 | 9 775 | |
Корпус ВРУ1 2000* 450* 450 без бок панелей, | 5 607 | |
Корпус ВРУ1 2000* 600* 450 IP54 | 9 120 | |
Корпус ВРУ1 2000* 600* 450 без бок панелей, | 8 090 | |
Корпус ВРУ1 2000* 600* 450 без бок панелей, стандарт (без цоколя) | 6 955 | |
Корпус ВРУ1 2000* 600* 600 без бок панелей, | 8 588 | |
Корпус ВРУ1 2000* 800* 450 IP54 | 10 322 | |
Корпус ВРУ1 2000* 800* 450 без бок панелей | 8 163 | |
Корпус ВРУ разборные без комплектации | ||
Корпус ВРУ1 1800* 450* 450 разборный | 5 106 | |
Корпус ВРУ1 1800* 600* 450 разборный | 5 796 | |
Корпус ВРУ1 1800* 600* 600 разборный | 5 969 | |
Корпус ВРУ1 1800* 800* 450 разборный | 6 664 | |
Корпус ВРУ1 1800* 800* 600 разборный | 6 877 | |
Корпус ВРУ1 2000* 450* 450 разборный | 5 411 | |
Корпус ВРУ1 2000* 600* 450 разборный | 6 101 | |
Корпус ВРУ1 2000* 600* 600 разборный | 6 319 | |
Корпус ВРУ1 2000* 800* 450 разборный | 7 038 | |
Корпус ВРУ1 2000* 800* 600 разборный | 7 251 | |
Панель боковая для ВРУ1 2 1800.xxx.450 (2шт) | 1 380 | |
Панель боковая для ВРУ1 2 1800.xxx.600 (2шт) | 1 731 | |
Панель боковая для ВРУ1 2 2000.xxx.450 (2шт) | 1 714 | |
Панель боковая для ВРУ1 2 2000.xxx.600 (2шт) | 1 909 | |
Планка боковая для ВРУ 2 xxx.xxx.450 (2 шт) | 182 | |
Цоколь для ВРУ 2 450х450 | 637 | |
Цоколь для ВРУ 2 600х450 | 656 | |
Цоколь для ВРУ 2 600х600 | 702 | |
Цоколь для ВРУ 2 800х450 | 725 | |
Цоколь для ВРУ 2 800х600 | 771 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Собственное производство |
Страна производитель | Россия |
Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: от 5 106 руб.
- Подобные товары компании